Bảng Giá Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Bảng Giá Khu Đô Thị Đông Bình Dương

I . BẢNG GIÁ
MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK1 112 NTMK 37.000.000 ₫
LK1 90 D2 15.000.000 ₫
LK2 85 D1 15.000.000 ₫
LK2 100 D3 13.500.000 ₫
LK3 85 D3 14.500.000 ₫
LK3 85 D5 15.000.000 ₫
LK4 80 D5 15.000.000 ₫
LK4 110 D7 25.000.000 ₫
LK6 80 D11 15.000.000 ₫
LK7 80 D11 15.000.000 ₫
LK7 92.5 D4-D6 14.000.000 ₫
LK7 110 D7 23.000.000 ₫
LK8 85 D1 15.000.000 ₫
LK8 100 D3 13.500.000 ₫
LK9 85 D3 14.500.000 ₫
LK9 85 D5 15.000.000 ₫
LK10 80 D5 15.000.000 ₫
LK10 110 D7 23.000.000 ₫
LK11 110 D7 23.000.000 ₫
LK12 80 D9 23.000.000 ₫
LK12 80 D11 15.000.000 ₫
LK13 80 D15 14.500.000 ₫
LK13 80 D13 13.000.000 ₫
LK14 80 D13 13.000.000 ₫
LK14 80 D11 15.000.000 ₫
LK15 80 D11 15.000.000 ₫
LK15 80 D9 13.500.000 ₫
LK16 80 D9 14.000.000 ₫
LK16 110 D7 23.000.000 ₫
LK17 110 D7 23.000.000 ₫
LK18 80 D5 15.000.000 ₫
LK18 85 D3 14.000.000 ₫
LK19 100 D3 13.500.000 ₫
LK19 85 D1 15.000.000 ₫
LK20 91-125 D1 15.000.000 ₫
LK21 60-110 D1 15.000.000 ₫
LK22 85 D1 15.000.000 ₫
LK22 100 D3 13.500.000 ₫
LK23 85 D3 14.500.000 ₫
LK23 85 D5 15.000.000 ₫
LK24 80 D5 15.000.000 ₫
LK24 110 D7 23.000.000 ₫
LK25 110 D7 23.000.000 ₫
LK25 80 D9 14.500.000 ₫
LK26 80 D9 14.500.000 ₫
LK26 80 D11 15.000.000 ₫
LK27 80 D11 15.000.000 ₫
LK28 80 D13 13.000.000 ₫
LK28 80 D17 13.000.000 ₫
LK29 80 D10 13.500.000 ₫
LK29 80 D14 13.000.000 ₫
LK30 80 D16 13.000.000 ₫
LK30 80 D18 13.000.000 ₫
LK31 65 D1 15.000.000 ₫
LK31 65 D19 15.000.000 ₫
LK32 85 D19 15.000.000 ₫
LK33 85 D5 15.000.000 ₫
LK34 80 D5 15.000.000 ₫
LK34 110 D7 23.500.000 ₫
LK35 110 D7 23.500.000 ₫
LK35 80 D9 15.000.000 ₫
LK36 80 D9 15.000.000 ₫
LK36 80 D11 15.000.000 ₫
LK37 80 D11 15.000.000 ₫
LK37 80 D13 14.000.000 ₫
LK38 135 D26 18.000.000 ₫
LK38 135 D24 11.500.000 ₫
LK39 135 D24 11.500.000 ₫
LK39 135 D22 11.500.000 ₫
LK40 135 D22 11.500.000 ₫
LK40 135 D18 12.000.000 ₫
Lk41 120 D20 11.500.000 ₫
Lk41 120 D12 11.500.000 ₫
LK42 120 D12 11.500.000 ₫
LK42 120 D10 12.000.000 ₫
LK48 112.5 D32 14.000.000 ₫
LK48 112.5 D30 12.000.000 ₫
LK49 112.5 D30 12.000.000 ₫
LK49 112.5 D28 12.000.000 ₫
LK53 80 D13 16.000.000 ₫
LK53 80 D11 14.500.000 ₫
LK54 80 D11 14.500.000 ₫
LK54 80 D9 20.000.000 ₫
LK55 110 D7 27.000.000 ₫
LK55 80 D5 15.000.000 ₫
LK56 85 D5 15.000.000 ₫
LK57 85 D19 14.500.000 ₫
LK58 65 D38 15.500.000 ₫
LK58 65 D40 14.500.000 ₫
LK59 65 D40 14.500.000 ₫
LK59 65 D42 15.500.000 ₫
LK60 65 D19 15.000.000 ₫
LK60 65 D1 15.000.000 ₫
LK61 60 D1 15.000.000 ₫
LK62 65 D1 15.000.000 ₫
LK62 65 D21 13.500.000 ₫
LK63 80 D21 12.500.000 ₫
LK63 95 D32 18.000.000 ₫
LK63 80 D28 13.000.000 ₫
LK65 75 D23 13.000.000 ₫
LK66 75 D27 13.000.000 ₫
LK67 85 D27 13.000.000 ₫
LK67 85 D5 14.000.000 ₫
LK68 110 D7 22.000.000 ₫
LK68 80 D5 14.000.000 ₫
LK69 110 D7 22.000.000 ₫
LK69 80 D29 12.500.000 ₫
LK70 80 D29 12.000.000 ₫
LK70 80 D11 13.000.000 ₫
LK71 80 D11 13.000.000 ₫
LK71 80 D31 13.500.000 ₫
LK72 80 D31 13.500.000 ₫
LK72 80 D11 13.000.000 ₫
LK73 80 D11 13.000.000 ₫
LK73 80 D29 12.000.000 ₫
LK74 80 D29 12.000.000 ₫
LK74 110 D7 22.000.000 ₫
LK75 110 D7 22.000.000 ₫
LK75 80 D5 14.500.000 ₫
LK76 80 D54 14.500.000 ₫
LK76 80 D52 12.000.000 ₫
LK77 80 D52 12.000.000 ₫
LK77 80 D50 12.500.000 ₫
LK78 80 D50 12.500.000 ₫
LK78 80 D52 12.000.000 ₫
LK79 80 D52 12.000.000 ₫
LK79 80 D54 14.500.000 ₫
LK83 110 D7 19.500.000 ₫
LK83 80 D5 12.500.000 ₫
LK84 110 D7 19.500.000 ₫
LK84 80 D5 12.500.000 ₫
II .PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Khách hàng mua, đặt chỗ 10% tối thiểu từ 100 triệu.
Thời gian thanh toán 10 đến 15 ngày tính từ ngày đặt chỗ.
Thời gian áp dụng từ ngày: 15/05/2025 đến khi có thông báo mới.
 Giá chưa bao gồm góc và vị trí thoát hiểm 4m bên hông

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *