Bảng Giá Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Bảng Giá Khu Đô Thị Đông Bình Dương

 

I . BẢNG GIÁ

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK1 112 NTMK 42
LK1 90 D2 17

 

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK02 85 D1 17
LK08 85 D1 17
LK19 85 D1 16
LK22 85 D1 16
LK20 91-125 D1 16
LK21 60-110 D1 16
LK31 65 D1 16
LK60 65 D1 16
LK61 60 D1 15,5
LK62 65 D1 15,5

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK02 100 D3 16
LK08 100 D3 15
LK19 100 D3 15
LK22 100 D3 15
LK03 85 D3 15,5
LK09 85 D3 15,5
LK18 85 D3 15,5
LK23 85 D3 15,5
LK57 85 D19 15,5
LK32 85 D19 15,5
LK60 65 D19 16,5
LK31 65 D19 16,5

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK03 85 D5 16,5
LK04 80 D5 16,5
LK09 85 D5 16,5
LK10 80 D5 16,5
LK17 80 D5 16
LK18 85 D5 16
LK23 85 D5 16
LK24 80 D5 16
LK33 85 D5 16
LK34 80 D5 16
LK55 80 D5 16
LK56 85 D5 16
LK67 85 D5 15,5
LK68 80 D5 15,5
LK75 80 D5 15,5
LK82 80 D5 15,5
LK83 80 D5 15,5
LK84 80 D5 15,5

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK4 110 D7 27
LK7 110 D7 27
LK10 110 D7 26.5
LK11 110 D7 26.5
LK16 110 D7 26
LK17 110 D7 26
LK24 110 D7 26
LK25 110 D7 26
LK34 110 D7 28
LK35 110 D7 28
LK55 110 D7 30
LK67 110 D7 25
LK68 110 D7 25
LK74 110 D7 25
LK75 110 D7 25
LK83 110 D7 23.5
LK84 110 D7 23.5

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK11 80 D9 15
LK12 80 D9 15
LK15 80 D9 15
LK16 80 D9 15
LK25 80 D9 14.5
LK26 80 D9 14.5
LK35 80 D9 15.5
LK36 80 D9 15.5
LK54 80 D9 22

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK6 80 D11 18
LK7 80 D11 18
LK7 92.5 D4-D6 17
LK12 80 D11 17
LK14 80 D11 16
LK15 80 D11 16
LK26 80 D11 15
LK27 80 D11 15
LK36 80 D11 15
LK37 80 D11 15
LK53 80 D11 15
LK54 80 D11 15
LK70 80 D11 14,5
LK71 80 D11 14,5
LK72 80 D11 14,5
LK73 80 D11 14,5

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK13 80 D13 14
LK14 80 D13 14
LK27 80 D13 14
LK28 80 D13 14
LK13 80 D15 14
LK28 80 D17 14,5
LK37 80 D13 15,5
LK53 80 D13 17

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK29 80,2 D10 14,5
LK29 80 D14 14
LK30 80 D16 14
LK30 80 D18 14

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK58 65 D38 17
LK58 65 D40 16,5
LK59 65 D40 16,5
LK59 65 D42 17.5

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK62 65 D21 14.5
LK63 80 D21 13.5
LK63 80 D23 13.5
LK65 75 D23 13.5
LK66 75 D27 13.5
LK67 85 D27 13.5
LK68 80 D29 13.5
LK70 80 D29 13,5
LK73 80 D29 13,5
LK74 80 D29 13,5
LK71 80 D31 13.5
LK72 80 D31 13.5

 

 

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK42 120 D10 13
LK40 135 D18 13
Lk41 120 D12 12.5
LK42 120 D12 12.5
Lk41 120 D20 12.5
LK39 135 D22 12.5
LK40 135 D22 12.5
LK38 135 D24 12.5
LK39 135 D24 12.5
LK38 135 D26 17
LK49 112.5 D28 12.5
LK48 112.5 D30 12.5
LK49 112.5 D30 12.5
LK48 112.5 D32 15.5

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK63 80 D28 13,5
LK77 80 D50 14
LK78 80 D50 14
LK76 80 D52 13,5
LK77 80 D52 13,5
LK78 80 D52 13,5
LK79 80 D52 13,5
LK76 80 D54 15.5
LK79 80 D54 15.5

 

 

MÃ NỀN DIỆN TÍCH M2 VỊ TRÍ GIÁ/M2
LK62 95 D32 18.5
LK63 95 D32 18.5
LK64 95 D32 18.5
LK67 95 D32 19
LK68 95 D32 19
LK69 95 D32 19
LK70 95 D32 20
LK71 95 D32 22

 

II .PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  • Khách hàng mua, đặt chỗ từ 100 triệu đến 200 triệu/nền.
  • Thời gian thanh toán 15 đến 20 ngày tính từ ngày đặt chỗ.
  • Thời gian áp dụng từ ngày: 05/09/2025 đến khi có thông báo mới.
  • Giá chưa bao gồm góc và vị trí thoát hiểm 4m bên hông

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *